| Servicio |
Descripción |
| BASES DE DATOS | A través de computadores las Bibliotecas posibilitan el acceso a bases de datos.
|
| CONMUTACION BIBLIOGRAFICA | Convenio interuniversitario, para proporcionar material bibliográfico que no se encuentra en la biblioteca. |
| CONSULTA INTERNA | De todo tipo de material en las secciones de préstamo de las respectivas bibliotecas.
|
| DIFUSION DE INFORMACION | Las bibliotecas utilizan Los Boletines de Alerta en Información, para hacer conocer a los usuarios las últimas publicaciones adquiridas.
|
| ELABORACION DE BIBLIOGRAFIAS | Se enseña a elaborar, de acuerdo a las normas existentes. |
| CAPACITACIONES A LOS USUARIOS | Semestralmente y ocasionalmente a pedido de las facultades se realizan cursos para instruir a personas interesadas en aprender a manejar la biblioteca.
|
| PRESTAMOS | Colección General: 3 libros por ocho días
Colección de Reserva: 3 libros de un día para otro
Revistas: 3 revistas por ocho días.(del último semestre)
10 revistas por ocho días.(anteriores al último semestre)
Audiovisuales: 3 juegos por un día.
Tesis o Monografías: 3 unidades de un día para otro.
|
| PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS | Cuando el libro no se encuentra en la biblioteca, puede solicitarlo en otras instituciones según reglamento de la biblioteca prestataria. |
| REPROGRAFIA | En cada biblioteca funciona una fotocopiadora para atender las necesidades de los usuarios.
|
| SALA DE EXPOSICIONES Y PROYECCIONES | En la Biblioteca de El Carmen se dispone de dos salas, una para exposiciones, una para proyecciones y conferencias. Estas se prestan previa reservación.
|
| SALA DE INFORMATICA | Sala de acceso a Internet para efectuar búsquedas de información a través de la red.
Se dictan cursos básicos y avanzados a estudiantes de pregrado, posgrado y personal administrativo de la Universidad.
|